<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24zdrowie &#187; Genetyczne</title>
	<atom:link href="http://24zdrowie.pl/kategorie/choroby/choroby-genetyczne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24zdrowie.pl</link>
	<description>Blog o zdrowiu i urodzie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>EuroGenGuide – platforma wiedzy na temat chorób genetycznych w Europie</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/eurogenguide-%e2%80%93-platforma-wiedzy-na-temat-chorob-genetycznych-w-europie/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/eurogenguide-%e2%80%93-platforma-wiedzy-na-temat-chorob-genetycznych-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja zdrowia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które choruje na chorobę genetyczną lub w Twojej rodzinie jest osoba dotknięta takim schorzeniem skorzystaj z pomocy EuroGenGuide – europejskiej platformy wiedzy na temat leczenia i diagnostyki chorób genetycznych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.eurogenguide.eu. Rozwój nauki otwiera nowe możliwości w leczeniu chorób genetycznych, które stanowią jedno z głównych wyzwań współczesnej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/eurogenguide-%e2%80%93-platforma-wiedzy-na-temat-chorob-genetycznych-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choroba Alzheimera uzależniona od hormonu apetytu?</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/choroba-alzheimera-uzalezniona-od-hormonu-apetytu/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/choroba-alzheimera-uzalezniona-od-hormonu-apetytu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Leptyna to hormon, który odpowiedzialny jest m.in. za kontrolę naszego apetytu. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych sugerują, że wysoki poziom tego hormonu w organizmie powiązany jest ze zmniejszonym ryzykiem rozwoju Choroby Alzheimera. Leptyna od lat znana jest jako hormon, który wytwarzany jest przez komórki tłuszczowe organizmu i informujący nasz mózg o tym, czy jesteśmy głodni, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/choroba-alzheimera-uzalezniona-od-hormonu-apetytu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe możliwości leczenia stwardnienia rozsianego</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/1004/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/1004/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24zdrowie.pl/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce na stwardnienie rozsiane choruje ok. 40.000 osób, ale tylkook. 5% ma szansę, by skorzystać z leczenia refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dostęp do nowoczesnych terapii jest jeszcze bardziej ograniczony. Pacjenci decydujący się na takie leczenie są zmuszeni sami ponosić koszty terapii. Polska pozostaje jedynym w Europie krajem, który nie ma programu kompleksowej pomocy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/1004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mukopolisacharydoza</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/mukopolisacharydoza/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/mukopolisacharydoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24zdrowie.pl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Mukopolisacharydoza jest bardzo rzadko występującą chorobą przemiany materii, bardzo trudną do zdiagnozowania. Wiedza o niej wśród lekarzy jest, mimo nagłośnienia ostatnio przez media, wciąż niewystarczająca, szczególnie wśród lekarzy pierwszego kontaktu. Zdiagnozowanie choroby możliwe jest już w okresie prenatalnym. W sytuacji, gdy jedno dziecko urodziło się już chore, szansa na urodzenie się kolejnego dziecka zdrowego wynosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/mukopolisacharydoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mukowiscydoza &#8211; poznać znaczy zrozumieć</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/mukowiscydoza-poznac-znaczy-zrozumiec/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/mukowiscydoza-poznac-znaczy-zrozumiec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Choroby]]></category>
		<category><![CDATA[Genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24zdrowie.pl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Co to jest mukowiscydoza? Mukowiscydoza (z ang. cystic fibrosis, CF) jest najczęściej występującą chorobą genetyczną w ludzkiej populacji. Według najnowszych badań, co 25 osoba jest nosicielem nieprawidłowego genu cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR). Na 2500 noworodków, jeden rodzi się z mukowiscydozą. Statystycznie więc przybywa rocznie około 120 dzieci cierpiących na tę chorobę, niestety niewiele z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/mukowiscydoza-poznac-znaczy-zrozumiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacja chorych na mukowiscydozę w Polsce w porównaniu do innych krajów Grupy Wyszehradzkiej.</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/sytuacja-chorych-na-mukowiscydoze-w-polsce-w-porownaniu-do-innych-krajow-grupy-wyszehradzkiej/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/sytuacja-chorych-na-mukowiscydoze-w-polsce-w-porownaniu-do-innych-krajow-grupy-wyszehradzkiej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 20:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.24zdrowie.pl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Poprawa dostępności do leków na mukowiscydozę &#8211; wyzwanie dla Polski Polska, podobnie jak pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, podejmuje działania, które zmierzają do wprowadzenia w życie Europejskich Standardów Leczenia Mukowiscydozy. W każdym z tych państw prace nad implementacją tych wytycznych znajdują się na różnym etapie ze względu na przyjęcie różnych priorytetów działań. Różnorodność doświadczeń Polski, Czech, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/sytuacja-chorych-na-mukowiscydoze-w-polsce-w-porownaniu-do-innych-krajow-grupy-wyszehradzkiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

