<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24zdrowie &#187; Grypa i przeziębienia</title>
	<atom:link href="http://24zdrowie.pl/kategorie/choroby/grypa-i-przeziebienia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24zdrowie.pl</link>
	<description>Blog o zdrowiu i urodzie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 10:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Sezon epidemiologiczny 2010/2011- podsumowanie</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/sezon-epidemiologiczny-20102011-podsumowanie/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/sezon-epidemiologiczny-20102011-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=8598</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce od początku września 2010 do końca marca 2011 odnotowano 883 113 przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę, czyli o 134 396 więcej niż w ubiegłym sezonie, gdy chorowały 748 717 osoby*. W minionym sezonie nadal odnotowywano zgony z powodu zachorowania na grypę wywołaną wirusem A(H1N1)v. W kolejnych miesiącach i tygodniach liczba chorujących regularnie wzrastała &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/sezon-epidemiologiczny-20102011-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiosenne przeziębienie czy nowotwór?</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/wiosenne-przeziebienie-czy-nowotwor/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/wiosenne-przeziebienie-czy-nowotwor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 20:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z wiosennymi zmianami pogody nasz organizm jest szczególnie podatny na przeziębienie, stąd kaszel lub uczucie osłabienia często nie budzą naszych podejrzeń. Objawy, które kojarzymy ze zwykłym przeziębieniem czasami mogą jednak oznaczać nowotwór układu chłonnego. Wszelkie niepokojące symptomy, które utrzymują się powyżej trzech tygodni, warto konsultować z lekarzem. Nasza czujność pozwoli w porę zdiagnozować nowotwór i podjąć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/wiosenne-przeziebienie-czy-nowotwor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grypa w biurze – jak walczyć z zagrożeniem?</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/grypa-w-biurze-%e2%80%93-jak-walczyc-z-zagrozeniem/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/grypa-w-biurze-%e2%80%93-jak-walczyc-z-zagrozeniem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdradliwa chemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=8331</guid>
		<description><![CDATA[Według badań ponad połowa pracowników przychodzi do pracy nawet wtedy, kiedy ma objawy infekcji wirusowych lub bakteryjnych. Takie bohaterstwo negatywnie odbija się na wydajności, wizerunku, a nawet wyniku finansowym firmy. Rozwiązaniem może być instalacja w biurze oczyszczacza powietrza z filtrem likwidującym zarazki. Kilka lat temu firmy miały kłopoty z pracownikami, którzy zbyt chętnie brali zwolnienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/grypa-w-biurze-%e2%80%93-jak-walczyc-z-zagrozeniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripex V-Caps – zwalcz zmęczenie w przeziębieniu i grypie</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/gripex-v-caps-%e2%80%93-zwalcz-zmeczenie-w-przeziebieniu-i-grypie/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/gripex-v-caps-%e2%80%93-zwalcz-zmeczenie-w-przeziebieniu-i-grypie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez recepty]]></category>
		<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=8051</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu 2011r. firma US Pharmacia wprowadza na rynek nowy produkt &#8211; Gripex V-Caps &#8211; najnowocześniejszy wariant w portfolio marki. Dzięki specjalnie dobranym substancjom czynnym, Gripex V-Caps nie tylko pomaga zwalczyć uciążliwe objawy przeziębienia i grypy, ale dodatkowo redukuje uczucie osłabienia tak często towarzyszące chorobie.  Osłabienie &#8211; objaw choroby Oprócz bólu gardła, kataru czy wysokiej gorączki [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/gripex-v-caps-%e2%80%93-zwalcz-zmeczenie-w-przeziebieniu-i-grypie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przeziębienie? Nie dziękuję!</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/przeziebienie-nie-dziekuje/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/przeziebienie-nie-dziekuje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=7459</guid>
		<description><![CDATA[Choć szczyt okresu grypowego przypada na miesiące od stycznia do marca, to jednak setki różnych wirusów i bakterii atakują każdego dnia zwłaszcza w okresie, gdy pogoda za oknem zmienia się z dnia na dzień i z godziny na godzinę. Sposobów na uniknięcie przeziębienia jest sporo. Ale co zrobić, gdy na profilaktykę jest już za późno? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/przeziebienie-nie-dziekuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grypa 2009</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/grypa-2009/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/grypa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Jesienią 2009 r. w Polsce grypa, a w szczególności „świńska grypa” stała się problemem zdrowia publicznego. Według Państwowego Zakładu Higieny od 8 do 15 listopada 2009 r. w całym kraju zarejestrowano 41 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. To największa liczba zachorowań o tej porze roku w ostatnich latach. Fala ta rosła i osiągnęła [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/grypa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie: Mniej chorych w grudniu,</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/raport-centrum-informacji-o-przeziebieniu-i-grypie-mniej-chorych-w-grudniu/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/raport-centrum-informacji-o-przeziebieniu-i-grypie-mniej-chorych-w-grudniu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Grudzień 2009r. przyniósł spadek zachorowań &#8211; od 01 do 31 grudnia 2009r. zarejestrowano w sumie 230 339 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, czyli o 66 751 mniej niż w poprzednim miesiącu (w listopadzie 2009r., chorowało 297 090 osób). Szczegółowe dane epidemiologiczne za grudzień 2009 I TYDZIEŃ GRUDNIA: od 01.12.2009 do 07.12.2009 zarejestrowano 96 199 zachorowań i podejrzeń [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/raport-centrum-informacji-o-przeziebieniu-i-grypie-mniej-chorych-w-grudniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlaxoSmithKline Consumer Healthcare wprowadza na rynek maskę ochronną zabijającą wirus A/H1N1</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/glaxosmithkline-consumer-healthcare-wprowadza-na-rynek-maske-ochronna-zabijajaca-wirus-ah1n1/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/glaxosmithkline-consumer-healthcare-wprowadza-na-rynek-maske-ochronna-zabijajaca-wirus-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Od listopada na polskim rynku dostępny jest nowy produkt chroniący przed zarażeniem grypą: maska Actiprotect, która ochrania osobę ją noszącą przed narażeniem na mikroorganizmy przenoszone w powietrzu. Znacząco zmniejsza przenikanie wirusów a przede wszystkim powoduje ich inaktywację, zabijając 99,99% wirusów A/H1N1. Maska Actiprotect zapobiega zarażeniu różnymi wirusami grypy, takim jak, świnska, ptasia czy sezonowa. Jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/glaxosmithkline-consumer-healthcare-wprowadza-na-rynek-maske-ochronna-zabijajaca-wirus-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lawinowy wzrost zachorowań w listopadzie</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/lawinowy-wzrost-zachorowan-w-listopadzie/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/lawinowy-wzrost-zachorowan-w-listopadzie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[W okresie od 1 do 30 listopada 2009r. zarejestrowano w sumie aż 297 090 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę &#8211; czyli o 930% więcej niż w poprzednim miesiącu (w październiku 2009r., chorowały 31 952 osoby). Natomiast w ubiegłym roku w tym samym czasie chorowało jedynie 4 169 osób*. Analiza danych epidemiologicznych za listopad wykazała, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/lawinowy-wzrost-zachorowan-w-listopadzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania genetyczne na obecność wirusa AH1N1</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/badania-genetyczne-na-obecnosc-wirusa-ah1n1/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/badania-genetyczne-na-obecnosc-wirusa-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24pr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badania]]></category>
		<category><![CDATA[Grypa i przeziębienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[DIAGNOSTYKA, największa ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych Polsce, od 23 listopada wprowadza na rynek możliwość wykonania testu genetycznego na obecność w organizmie pacjenta wirusa grypy A/H1N1 (tzw. „nowa” lub „świńska” grypa). Celem badania jest potwierdzenie obecności materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od pacjenta. Do wykonania badania nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Koszt testu to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/badania-genetyczne-na-obecnosc-wirusa-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

