<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24zdrowie &#187; Farmacja</title>
	<atom:link href="http://24zdrowie.pl/kategorie/rynek-medyczny/farmacja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24zdrowie.pl</link>
	<description>Blog o zdrowiu i urodzie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Badanie potwierdziło skuteczność synbiotyku IV generacji Duo-Lactil Junior</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/badanie-potwierdzilo-skutecznosc-synbiotyku-iv-generacji-duo-lactil-junior/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/badanie-potwierdzilo-skutecznosc-synbiotyku-iv-generacji-duo-lactil-junior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9966</guid>
		<description><![CDATA[O ponad 80% zmniejszyła się częstotliwość występowania bólów brzucha, a o ponad 75% &#8211; biegunek podczas antybiotykoterapii u najmłodszych po zastosowaniu Duo-Lactil Junior. To najważniejsze dane pochodzące z badania przeprowadzonego metodą obserwacyjną i nadzorowanego m.in. przez dr hab. n. med. profesor ICZMP Elżbietę Czkwianianc, specjalistkę II stopnia w zakresie gastroenterologii i pediatrii. W okresie zimowym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/badanie-potwierdzilo-skutecznosc-synbiotyku-iv-generacji-duo-lactil-junior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regorafenib firmy Bayer- najnowsze wyniki III fazy badania (rak jelita grubego)</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/regorafenib-firmy-bayer-najnowsze-wyniki-iii-fazy-badania-rak-jelita-grubego/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/regorafenib-firmy-bayer-najnowsze-wyniki-iii-fazy-badania-rak-jelita-grubego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9958</guid>
		<description><![CDATA[Firma Bayer HealthCare poinformowała, że uzyskała pozytywne dane pochodzące z badania III fazy dotyczacego produktu leczniczego o nazwie regorafenib podczas fazy III badania CORRECT (Colorectal cancer treated with regorafenib or placebo after failure of standard therapy – akronim angielskiej nazwy badania CORRECT &#8211; rak jelita grubego leczony regorafenibem lub placebo po bezskutecznym zastosowaniu standardowego leczenia),które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/regorafenib-firmy-bayer-najnowsze-wyniki-iii-fazy-badania-rak-jelita-grubego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xarelto: komunikat Bayer HealthCare</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/xarelto-komunikat-bayer-healthcare/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/xarelto-komunikat-bayer-healthcare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9875</guid>
		<description><![CDATA[– Komisja Europejska zatwierdziła dwa nowe wskazania do stosowania Xarelto® (rywaroksaban) &#8211; doustnego leku przeciwzakrzepowego firmy Bayer HealthCare. Xarelto jest obecnie jedynym nowym doustnym lekiem przeciwzakrzepowym, zatwierdzonym we wszystkich 27 krajach UE do stosowania w obszarze trzech wskazań: Profilaktyce udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków obciążonych jednym lub więcej czynnikami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/xarelto-komunikat-bayer-healthcare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki badań fazy III dotyczących preparatu „VEGF Trap-Eye” w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/wyniki-badan-fazy-iii-dotyczacych-preparatu-%e2%80%9evegf-trap-eye%e2%80%9d-w-leczeniu-wysiekowej-postaci-zwyrodnienia-plamki-zoltej/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/wyniki-badan-fazy-iii-dotyczacych-preparatu-%e2%80%9evegf-trap-eye%e2%80%9d-w-leczeniu-wysiekowej-postaci-zwyrodnienia-plamki-zoltej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9850</guid>
		<description><![CDATA[Firmy Bayer HealthCare i Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ogłosiły dzisiaj, że wspólna analiza dwóch równoległych badań fazy III (VIEW 1 i VIEW 2) z udziałem pacjentów chorych na neowaskularną postać zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (wysiękowe AMD) wykazała u pacjentów otrzymujących produkt VEGF Trap-Eye trwałą poprawę ostrości wzroku po 96 tygodniach w porównaniu z okresem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/wyniki-badan-fazy-iii-dotyczacych-preparatu-%e2%80%9evegf-trap-eye%e2%80%9d-w-leczeniu-wysiekowej-postaci-zwyrodnienia-plamki-zoltej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światowy Dzień Walki z Cukrzycą</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-2/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>
		<category><![CDATA[Promocja zdrowia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9707</guid>
		<description><![CDATA[Najnowsze wyniki badania na temat cukrzycy (Diabetes Awareness Survey) przeprowadzone w 8 krajach Unii Europejskiej[1] pokazują, że większość społeczeństwa zarówno w Polsce jak i w Europie nie ma wystarczającej wiedzy na temat cukrzycy. Spośród biorących udział w badaniu polskich respondentów znaczna część nie wykonała nigdy badania poziomu cukru we krwi, a aż jedna na dziesięć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozytywne wyniki badania fazy III dotyczącego stosowania regorafenibu w leczeniu przerzutowego raka jelita grubego</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/pozytywne-wyniki-badania-fazy-iii-dotyczacego-stosowania-regorafenibu-w-leczeniu-przerzutowego-raka-jelita-grubego/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/pozytywne-wyniki-badania-fazy-iii-dotyczacego-stosowania-regorafenibu-w-leczeniu-przerzutowego-raka-jelita-grubego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 19:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9705</guid>
		<description><![CDATA[Firma Bayer HealthCare ogłosiła pozytywne wyniki badania fazy III oceniającego jej badany produkt regorafenib (BAY 73-4506) w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, u których doszło do progresji choroby po zastosowaniu standardowych metod leczenia. W badaniu osiągnięto założony podstawowy punkt końcowy -istotną statystycznie poprawę przeżycia ogólnego. Stwierdzono to w wyniku wcześniej zaplanowanej analizy pośredniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/pozytywne-wyniki-badania-fazy-iii-dotyczacego-stosowania-regorafenibu-w-leczeniu-przerzutowego-raka-jelita-grubego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najnowsze wyniki badań klinicznych dotyczacych szczepionki przeciw malarii</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/najnowsze-wyniki-badan-klinicznych-dotyczacych-szczepionki-przeciw-malarii/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/najnowsze-wyniki-badan-klinicznych-dotyczacych-szczepionki-przeciw-malarii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9628</guid>
		<description><![CDATA[Połowa światowej populacji jest zagrożona malarią, która każdego roku przyczynia się do niemal 800.000 zgonów, w większości wśród dzieci w wieku poniżej pięciu lat w Afryce Subsaharyjskiej. Pierwsze wyniki dużego badania III fazy nad RTS,S, opublikowane online w New England Journal of Medicine (NEJM) 1, wskazują, że potencjalna szczepionka przeciw malarii zapewnia małym dzieciom w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/najnowsze-wyniki-badan-klinicznych-dotyczacych-szczepionki-przeciw-malarii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menicon wprowadza linię płynów pielęgnacyjnych do soczewek SOLO-care® firmy Eye Shelter</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/menicon-wprowadza-linie-plynow-pielegnacyjnych-do-soczewek-solo-care%c2%ae-firmy-eye-shelter/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/menicon-wprowadza-linie-plynow-pielegnacyjnych-do-soczewek-solo-care%c2%ae-firmy-eye-shelter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9625</guid>
		<description><![CDATA[NAGOYA, Japonia, 31 października 2011 r. /PRNewswire/ &#8211; Menicon Hodlings BV oraz Eye Shelter SA, firmy będące w całości własnością Laboratoires Thea, niezależnej grupy okulistycznej z siedzibą we Francji, 31 października ogłosiły, że Menicon stanie się wyłącznym partnerem przy wprowadzaniu linii płynów przeznaczonych do pielęgnacji soczewek kontaktowych na rynki państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/menicon-wprowadza-linie-plynow-pielegnacyjnych-do-soczewek-solo-care%c2%ae-firmy-eye-shelter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dofinansowanie analogów insuliny</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/dofinansowanie-analogow-insuliny/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/dofinansowanie-analogow-insuliny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 22:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9612</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 21.10.2011 Mabion SA otrzymał decyzję z PARP przyznającą wsparcie realizacji projektu dotyczącego rozwoju (w tym klinicznego) i wdrożenia technologii otrzymywania nowoczesnych analogów ludzkiej insuliny. Całkowita wartość projektu to 30,4 mln PLN, natomiast wartość dofinansowania to 24,1 mln PLN. Środki zostały przyznane w ramach realizacji programu 1.4-4.1 Innowacyjna Gospodarka na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Czas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/dofinansowanie-analogow-insuliny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apteki internetowe – szansa czy ryzyko</title>
		<link>http://24zdrowie.pl/apteki-internetowe-%e2%80%93-szansa-czy-ryzyko/</link>
		<comments>http://24zdrowie.pl/apteki-internetowe-%e2%80%93-szansa-czy-ryzyko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24zdrowie.pl/?p=9537</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie w naszym kraju działa około 165 aptek internetowych, a wartość tego rynku szacowana jest na blisko 200 milionów złotych. Mimo to, zaledwie 1% zysków ze sprzedaży wszystkich leków pochodzi z obrotów e-aptek. Jakie są perspektywy rozwoju tej branży w Polsce? Pierwsza polska apteka, w której leki można było zamówić za pośrednictwem Internetu powstała w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://24zdrowie.pl/apteki-internetowe-%e2%80%93-szansa-czy-ryzyko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

